(1) 유지관리 및 성능점검 후 점검기록 작성
일정 규모 이상 건축물 등에 설치된 기계설비의 소유자 또는 관리자는 기계설비 유지관리기준을 준수하여야 하며, 유지관리에 필요한 성능을 점검하고 점검기록을 작성하여야 합니다.
(2) 유지관리 및 성능점검 업무 범위
성능점검 | |
현황표 작성 (유지관리기준 제7조) | ③ 별지 제1호 서식의 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표를 작성하여 비치해야 하며, 기계설비의 교체 등으로 현황표의 세부 내용이 변경되는 경우 이를 갱신해야 한다 |
유지관리 및 성능점검 계획의 수립 (유지관리기준 제7조) | ① 매년 다음 각 호의 내용이 포함된 유지관리 및 성능점검 계획을 수립해야 한다 1. 점검대상 기계설비의 종류 및 항목 2. 점검대상 기계설비의 유지관리 및 성능점검 절차 및 점검 주기 3. 제8조에 따른 유지관리 및 성능점검 안전조치 방안 |
유지관리 (유지관리기준 제9조) | ① 외관, 운전 및 안전 상태를 주기적으로 점검해야 한다 ② 점검을 완료한 뒤 그 결과를 별지 제2호 서식의 기계설비 유지관리 대상 점검표에 반기별 1회 이상 기록해야 한다. |
성능점검 계획서 작성 (유지관리기준 제7조) | ② 성능점검을 실시하려는 경우에는 다음 각 호의 내용이 포함된 기계설비 성능점검계획서를 작성해야 한다 1. 성능점검을 위한 인력 투입 계획 및 장비 현황 2. 별표2의 기준에 따라 산출한 성능점검 대상 기계설비의 수량 3. 성능점검 중 안전 확보 및 품질관리 방안 |
성능점검 (유지관리기준 제11조) | ① 유지관리지침서, 점검대상 기계설비 현황표, 유지관리 결과 및 기계설비 성능점검 시 검토사항 등을 참고하여 1년마다 1회 이상 성능점검을 실시해야 한다 ③ 장비를 사용하여 실시하고, 점검을 완료한 뒤 기계설비 성능점검 대상 점검표에 그 결과를 기록하고 이를 보존해야 한다. |
(3) 기계설비법 과태료
위반 행위 | 1차 위반 | 2차 위반 | 3차 위반 |
법 제 17조 제 1항에 따른 유지관리기준을 준수하지 않은 경우 | 300 | 400 | 500 |
법 제 17조 제 2항에 따른 점검기록을 작성하지 않거나 거짓으로 작성한 경우 | 400 | 400 | 500 |
법 제 17조 제 3항에 따른 점검기록을 보존하지 않은 경우 | 300 | 400 | 500 |
법 제 17조 제 3항을 위반하여 점검기록을 시장,군수,구청장에게 제출하지 않은 경우 | 50 | 70 | 100 |
* 3차 이상 위반 시 적발될 때마다 3차 위반 과태료가 부과됨 |